Dimensions des tubes acier et schedules
Retrouve en un coup d'œil le diamètre extérieur, l'épaisseur selon le schedule, le poids au mètre et le rayon des coudes, du DN 6 aux gros diamètres.
Ouvrir schedules et dimensions dans Tubemalin
Correspondances courantes
| DN | Pouces | Appellation | Ø ext. (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 15/21 | 21,3 |
| 20 | 3/4" | 20/27 | 26,9 |
| 25 | 1" | 26/34 | 33,7 |
| 32 | 1"1/4 | 33/42 | 42,4 |
| 40 | 1"1/2 | 40/49 | 48,3 |
| 50 | 2" | 50/60 | 60,3 |
| 65 | 2"1/2 | 66/76 | 76,1 |
| 80 | 3" | 80/90 | 88,9 |
| 100 | 4" | 102/114 | 114,3 |
Dans l'appli : épaisseurs et poids par schedule, références DN / Ø / rayons, convertisseur d'unités et lexique du chantier FR/EN.
Gratuit, sur téléphone et ordinateur. Tubemalin est l'appli des tuyauteurs, soudeurs et chauffagistes : calculs, traçages, gabarits 1:1, plans ISO et P&ID. Rien à installer. Essayer maintenant.